入試情報
中学入試結果
入試結果〔総計〕の3ヶ年推移
| 2026年(令和8)年度 | 2025年(令和7)年度 | 2024年(令和6)年度 | |
|---|---|---|---|
| 募集定員 | 約140名 | 約140名 | 約140名 |
| 出願数 | 557件 | 679件 | 721件 |
| 欠席者数 | 64名(既合格者を除く) | 44名(既合格者を除く) | 63名(既合格者を除く) |
| 欠席率 | 17.9%(既合格者を除く) | 6.5%(既合格者を除く) | 8.7%(既合格者を除く) |
| 受験者数 | 328名 | 423名 | 452名 |
| 合格者数 | 303名 | 339名 | 347名 |
| 実質倍率 | 1.1倍 | 1.3倍 | 1.3倍 |
※ 上の表は、当該年度に実施した全ての入学試験データの合算です。
2026(令和8)年度 中学入学試験結果
第1回入試
2月1日 実施
| 第1回入試 | |
|---|---|
| 募集人数 | 50名 |
| 出願者数 | 79名 |
| 受験者数 | 69名 |
| 合格者数 | 63名 |
| 実質倍率 | 1.1倍 |
第1回入試 試験結果
受験者データ:第1回入試
| 受験者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 84 | 22 | 53.4 |
| 算数 | 100 | 93 | 12 | 57.8 |
| 社会 | 60 | 54 | 10 | 31.7 |
| 理科 | 60 | 53 | 7 | 32.2 |
| 合計 | 320 | 274 | 61 | 175.8 |
合格者データ:第1回入試
| 合格者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 84 | 26 | 55.5 |
| 算数 | 100 | 93 | 12 | 61.0 |
| 社会 | 60 | 54 | 10 | 33.1 |
| 理科 | 60 | 53 | 13 | 33.9 |
| 合計 | 320 | 274 | 115 | 184.2 |
適性型思考力入試
2月1日 実施
※「適性型思考力入試」は、受験者数が少ないため、データの一部を非公表とさせていただきます。
| 適性型思考力 | |
|---|---|
| 募集人数 | 10名 |
| 出願者数 | 4名 |
| 受験者数 | 4名 |
| 合格者数 | 4名 |
| 実質倍率 | 1倍 |
第2回(午後)入試
2月1日 実施
| 第2回(午後) | |
|---|---|
| 募集人数 | 30名 |
| 出願者数 | 161名 |
| 受験者数 | 149名 |
| 合格者数 | 137名 |
| 実質倍率 | 1.1倍 |
第2回(午後)入試 試験結果
受験者データ:第2回(午後)入試
| 受験者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 92 | 15 | 56.8 |
| 算数 | 100 | 100 | 0 | 50.5 |
| 合計 | 200 | 197 | 27 | 107.8 |
合格者データ:第2回(午後)入試
| 合格者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 92 | 25 | 59.0 |
| 算数 | 100 | 100 | 12 | 53.7 |
| 合計 | 200 | 197 | 57 | 113.3 |
第3回(午後)入試
2月2日 実施
| 第3回(午後) | |
|---|---|
| 募集人数 | 25名 |
| 出願者数 | 180名 |
| 受験者数 | 63名 |
| 合格者数 | 59名 |
| 実質倍率 | 1.1倍 |
第3回(午後)入試 試験結果
受験者データ:第3回(午後)入試
| 受験者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 89 | 26 | 64.7 |
| 算数 | 100 | 89 | 10 | 55.1 |
| 合計 | 200 | 174 | 36 | 120 |
合格者データ:第3回(午後)入試
| 合格者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 89 | 29 | 66.8 |
| 算数 | 100 | 89 | 14 | 57.1 |
| 合計 | 200 | 175 | 75 | 124.2 |
第4回入試
2月4日 実施
※「第4回入試」は、受験者数が少ないため、データの一部を非公表とさせていただきます。
| 第4回 | 2科目 | 4科目 |
|---|---|---|
| 募集人数 | 25名(2科・4科共通) | 25名(2科・4科共通) |
| 出願者数 | 40名 | 86名 |
| 受験者数 | 17名 | 19名 |
| 合格者数 | 16名 | 16名 |
| 実質倍率 | 1.1倍 | 1.1倍 |
| スライド合格 | 1名 | - |
帰国生入試
2025年11月22日及び23日 実施
※「帰国生入試」は、受験者数が少ないため、データの一部を非公表とさせていただきます。
| 帰国生入試 | 結果 |
|---|---|
| 募集人数 | 特に定めず |
| 出願者数 | 7名 |
| 受験者数 | 7名 |
| 合格者数 | 7名 |