入試情報
中学入試結果
入試結果〔総計〕の3ヶ年推移
| 2025年(令和7)年度 | 2024年(令和6)年度 | 2023年(令和5)年度 | |
|---|---|---|---|
| 募集定員 | 約140名 | 約140名 | 約140名 |
| 出願数 | 679件 | 721件 | 731件 |
| 欠席者数 | 44名(既合格者を除く) | 63名(既合格者を除く) | 63名(既合格者を除く) |
| 欠席率 | 6.5%(既合格者を除く) | 8.7%(既合格者を除く) | 8.6%(既合格者を除く) |
| 受験者数 | 411名 | 452名 | 532名 |
| 合格者数 | 327名 | 347名 | 336名 |
| 実質倍率 | 1.3倍 | 1.3倍 | 1.6倍 |
※ 上の表は、当該年度に実施した全ての入学試験データの合算です。
2025(令和7)年度 中学入学試験結果
※「総合進学」と「国際進学」とは、試験科目が異なるため、個々にデータを集計しています。
※「国際進学」及び「適性型思考力入試」は、受験者数が少ないため、データの一部を非公表とさせていただきます。
第1回入試〔総合進学・国際進学〕
2月1日 実施
| 第1回 | 総合進学 | 国際進学 |
|---|---|---|
| 募集人数 | 40名 | 10名 |
| 出願者数 | 74名 | 5名 |
| 受験者数 | 68名 | 5名 |
| 合格者数 | 55名 | 4名 |
| 実質倍率 | 1.2倍 | 1.3倍 |
第1回入試 試験結果
受験者データ:第1回入試〔総合進学〕
※第1回入試〔国際進学〕は非公表です。
| 受験者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 82 | 13 | 51.6 |
| 算数 | 100 | 96 | 4 | 65.8 |
| 社会 | 60 | 47 | 6 | 31.3 |
| 理科 | 60 | 47 | 4 | 34.9 |
| 合計 | 320 | 249 | 27 | 183.5 |
合格者データ:第1回入試〔総合進学〕
※第1回入試〔国際進学〕は非公表です。
| 合格者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 82 | 29 | 54.2 |
| 算数 | 100 | 96 | 37 | 72.0 |
| 社会 | 60 | 47 | 16 | 33.4 |
| 理科 | 60 | 47 | 23 | 37.0 |
| 合計 | 320 | 249 | 161 | 196.6 |
適性型思考力入試〔総合進学〕
2月1日 実施
※「適性型思考力入試」は、受験者数が少ないため、データの一部を非公表とさせていただきます。
| 適性型思考力 | 総合進学 |
|---|---|
| 募集人数 | 10名 |
| 出願者数 | 11名 |
| 受験者数 | 11名 |
| 合格者数 | 9名 |
| 実質倍率 | 1.2倍 |
第2回(午後)入試 〔総合進学・国際進学〕
2月1日 実施
| 第2回(午後) | 総合進学 | 国際進学 |
|---|---|---|
| 募集人数 | 25名 | 5名 |
| 出願者数 | 207名 | 8名 |
| 受験者数 | 197名(既合格者を含む) | 8名(既合格者を含む) |
| 合格者数 | 147名(既合格者を含む) | 5名(既合格者を含む) |
| 実質倍率 | 1.3倍(既合格者を含む) | 1.6倍(既合格者を含む) |
第2回(午後)入試 試験結果
受験者データ:第2回(午後)入試〔総合進学〕
※第2回(午後)入試〔国際進学〕は非公表です。
| 受験者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 89 | 19 | 61.2 |
| 算数 | 100 | 100 | 5 | 59.5 |
| 合計 | 200 | 182 | 24 | 120.7 |
合格者データ:第2回(午後)入試〔総合進学〕
※第2回(午後)入試〔国際進学〕は非公表です。
| 合格者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 89 | 38 | 64.7 |
| 算数 | 100 | 100 | 32 | 68.1 |
| 合計 | 200 | 182 | 104 | 132.8 |
第3回(午後)入試 〔総合進学・国際進学〕
2月2日 実施
| 第3回(午後) | 総合進学 | 国際進学 |
|---|---|---|
| 募集人数 | 25名 | 5名 |
| 出願者数 | 210名 | 8名 |
| 受験者数 | 86名 | 3名 |
| 合格者数 | 74名 | 3名 |
| 実質倍率 | 1.2倍 | 1.0倍 |
第3回(午後)入試 試験結果
受験者データ:第3回(午後)入試〔総合進学〕
※第3回(午後)入試〔国際進学〕は非公表です。
| 受験者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 82 | 10 | 52.5 |
| 算数 | 100 | 94 | 0 | 51.3 |
| 合計 | 200 | 162 | 10 | 103.7 |
合格者データ:第3回(午後)入試〔総合進学〕
※第3回(午後)入試〔国際進学〕は非公表です。
| 合格者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 82 | 29 | 54.9 |
| 算数 | 100 | 94 | 22 | 56.1 |
| 合計 | 200 | 162 | 74 | 111.0 |
第4回入試〔総合進学〕
2月4日 実施
| 第4回入試 | 総合進学 |
|---|---|
| 募集人数 | 20名 |
| 出願者数 | 144名 |
| 受験者数 | 33名 |
| 合格者数 | 30名 |
| 実質倍率 | 1.1倍 |
第4回入試 試験結果
受験者データ:第4回入試〔総合進学〕
| 受験者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 80 | 14 | 60.3 |
| 算数 | 100 | 100 | 6 | 53.8 |
| 社会 | 60 | 54 | 10 | 33.3 |
| 理科 | 60 | 55 | 14 | 33.8 |
| 合計 | 320 | 285 | 44 | 181.2 |
合格者データ:第4回入試〔総合進学〕
| 合格者 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 100 | 80 | 37 | 62.9 |
| 算数 | 100 | 100 | 23 | 56.8 |
| 社会 | 60 | 54 | 12 | 35.5 |
| 理科 | 60 | 55 | 20 | 35.2 |
| 合計 | 320 | 285 | 124 | 190.4 |
帰国生入試 〔総合進学・国際進学〕
2024年11月22日及び23日 実施
※「帰国生入試」は、受験者数が少ないため、データの一部を非公表とさせていただきます。
| 帰国生入試 | 総合進学 | 国際進学 |
|---|---|---|
| 募集人数 | 特に定めず | 特に定めず |
| 出願者数 | 7名 | 5名 |
| 受験者数 | 7名 | 5名 |
| 合格者数 | 7名 | 5名 |
2026(令和8)年度 中学入学試験結果
帰国生入試
2025年11月22日及び23日 実施
※「帰国生入試」は、受験者数が少ないため、データの一部を非公表とさせていただきます。
| 帰国生入試 | 結果 |
|---|---|
| 募集人数 | 特に定めず |
| 出願者数 | 7名 |
| 受験者数 | 7名 |
| 合格者数 | 7名 |