出願状況
2018年度 中学入試 出願状況
2月1日実施 | 2月2日実施 | 2月4日実施 | 2月入試 | |||||||||||||
受付日 | 第1回 | 前年 | 国際生・帰国生 | 前年 | 午 後 | 前年 | 第2回 | 前年 | 第2回 | 前年 | 第3回 | 前年 | プレゼン | 前年 | 合 計 | 前年 |
(4科目) | (4科目) | (2科目) | (4科型) | (合科型) | (4科目) | (国算プレ) | ||||||||||
1月20日(土) | 44 | 32 | 2 | 3 | 131 | 74 | 115 | 67 | 5 | 2 | 80 | 51 | 3 | 2 | 380 | 231 |
1月22日(月) | 83 | 67 | 2 | 3 | 231 | 155 | 203 | 142 | 12 | 4 | 150 | 112 | 4 | 2 | 685 | 485 |
1月23日(火) | 92 | 77 | 2 | 3 | 247 | 178 | 219 | 166 | 13 | 5 | 167 | 130 | 4 | 2 | 744 | 561 |
1月24日(水) | 98 | 89 | 3 | 4 | 254 | 205 | 229 | 189 | 13 | 6 | 176 | 145 | 4 | 2 | 777 | 640 |
1月25日(木) | 105 | 97 | 3 | 4 | 264 | 218 | 236 | 205 | 14 | 8 | 182 | 152 | 4 | 2 | 808 | 686 |
1月26日(金) | 105 | 111 | 4 | 5 | 267 | 233 | 237 | 224 | 14 | 8 | 184 | 170 | 4 | 3 | 815 | 754 |
1月27日(土) | 106 | 113 | 4 | 5 | 274 | 236 | 242 | 227 | 14 | 9 | 189 | 175 | 4 | 3 | 833 | 768 |
1月29日(月) | 109 | 115 | 4 | 5 | 287 | 241 | 252 | 232 | 17 | 10 | 194 | 178 | 4 | 3 | 867 | 784 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月2日(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 199 | 190 | 4 | - | 872 | 798 |
2月3日(土) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 5 | 914 |
※ 出願者数は、その日までの累計です。
(当日の集計結果につきましては、15時時点のものをお知らせしています。)
※ 過年度の出願者数との比較はこちら。
2018年度 中学入試 (帰国生11月)出願状況
受付日 | 帰国生入試 | 前年度 |
11月13日(月) | 9 | 10 |
11月14日(火) | 14 | 16 |
11月15日(水) | 17 | 18 |
11月16日(木) | 18 | 19 |
11月17日(金) | 19 | 20 |
11月18日(土) | 19 | 21 |
11月19日(日) | 21 | 21 |
11月20日(月) | 21 | 21 |
11月21日(火) | 22 | 21 |
11月22日(水) | 22 | 21 |
11月23日(木) | 22 | 21 |
11月24日(金) | 22 | 21 |
11月25日(土) | 22 | 21 |
※ 出願者数は、その日までの累計です。